Deset največjih delničarjev Save Re na dan 31. 12. 2024
Delničar | Število delnic | Delež v osnovnem kapitalu | Delež v glasovalnih pravicah |
---|---|---|---|
InterCapital Securities, Ltd. – skrbniški račun | 3.297.648 | 19,2 % | 21,3 % |
SDH, d.d. | 3.043.883 | 17,7 % | 19,6 % |
Republika Slovenija | 2.392.436 | 13,9 % | 15,4 % |
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) | 1.071.429 | 6,2 % | 6,9 % |
Modra zavarovalnica, d.d. | 714.285 | 4,1 % | 4,6 % |
OTP banka, d.d. – skrbniški račun | 649.611 | 3,8 % | 4,2 % |
Hrvatska poštanska banka – skrbniški račun | 390.455 | 2,3 % | 2,5 % |
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev | 320.346 | 1,9 % | 2,1 % |
Kapitalska družba, d.d. – SODPZ | 238.109 | 1,4 % | 1,5 % |
Modri zajamčeni podsklad | 168.150 | 1,0 % | 1,1 % |
Skupaj | 12.286.352 | 71,4 % | 79,3 % |
Sava Re, d.d., lastne delnice* | 1.721.966 | 10,0 % | - |
* Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.
Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD, d.o.o.
Na dan 31. 12. 2024 je bilo med delničarji Save Re 65,1 % domačih vlagateljev in 34,9 % tujih vlagateljev.
Lastniška sestava delničarjev Save Re na dan 31. 12. 2024
Vrsta vlagatelja | Delež domačih vlagateljev | Delež tujih vlagateljev |
---|---|---|
Zavarovalnice in pokojninske družbe | 17,9 % | 0,0 % |
Druge finančne institucije* | 17,9 % | 19,6 % |
Država | 13,9 % | 0,0 % |
Fizične osebe | 11,3 % | 0,2 % |
Investicijske družbe in vzajemni skladi | 1,7 % | 0,0 % |
Druge gospodarske družbe | 2,5 % | 0,8 % |
Banke | 0,0 % | 14,2 % |
Skupaj | 65,1 % | 34,9 % |
* Med drugimi finančnimi institucijami ima Slovenski državni holding 17,7-odstotni delež.
Novice
7. 4. 2025
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža
Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana (v nadaljevanju Sava Re) v skladu s 147. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št.
4. 4. 2025
Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2024
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje...
4. 4. 2025
Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2024
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni...